








2.0L TSI EA888 Gen.3 MQB turbo-Inlet BAR-TEK®
- More power
- better responsiveness
- 4 layers of silicone with fabric layers
- optimum throughput
- Description
- 4-ply silicone construction
- Smooth interior
- High strength hose clamps
- silicone turbo inlet hose
- cnc hose adaptors
- hose clamps
- Fits for
- Videos
- Reviews (1)
-
Fast shopping
-
Save your user data and settings
-
Insight into your orders incl. shipment information
-
Manage your garage and cars
- Blog Posts
- Accessory Items
Inlet turbo hose for the new Generation3 1.8 and 2.0L TSI engines.
This High-Flow Turbo Inlet Pipe replaces the factory plastic inlet pipe on the turbocharger, with a larger diameter and smoother transitions; the turbocharger is able to draw in more air.
The turbo inlet hose is constructed of rigid 4 ply silicone that will not collapse, even under the highest boost pressures. Silicone is more durable than rubber and will not degrade or break down over time like rubber. With a completely smooth interior, the turbo inlet hose allows uninterrupted airflow into your turbocharger.
Features:
Includes:
Perfect to complement our big intake hose. Check the accessories below!
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | DKZC | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Engine | Engine code |
---|
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 8V | ANP | 90 PS (66 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNU | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZC | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
Login
5 (1 Reviews)

Gute Qualität, leichte Montage. Sehr empfehlenswert. (Quelle: SHOPVOTE)
Accessory Items
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Can be delivered in 5 to 8 days
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!