Shipping faster Secure Payment Worldwide shipping
Questions? Our chat will give you your answers!

1.8T 180PS Power Clutch-Kit Sachs

Product number: 3000990232-3000v

€509.20

Can be delivered in 5 to 8 days

icon/general/ico_circle_check-inner
Worldwide shipping
icon/general/ico_circle_check-inner
Shop safely
icon/general/ico_circle_check-inner
Certified Online Shop
icon/general/ico_circle_check-inner
Made for High-Boost
Description
Do you have questions about the product? Just start the chat, we will help you with your product selection.
direct reply in chat
Fits for
Engine Engine code
1.8T AGU | 150 PS (110 kW)
1.8T AJQ | 180 PS (132 kW)
1.8T AMK | 210 PS (154 kW)
1.8T APP | 180 PS (132 kW)
1.8T APY | 210 PS (154 kW)
1.8T AQA | 150 PS (110 kW)
1.8T ARX | 150 PS (110 kW)
1.8T ARY | 180 PS (132 kW)
1.8T ARZ | 150 PS (110 kW)
1.8T AUL | 210 PS (154 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
1.8T BAM | 225 PS (165 kW)
Engine Engine code
1.8T AJQ | 180 PS (132 kW)
1.8T APP | 180 PS (132 kW)
1.8T APX | 224 PS (165 kW)
1.8T ARY | 180 PS (132 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
1.8T BAM | 225 PS (165 kW)
1.8T BEA | 224 PS (165 kW)
1.8T BFV | 240 PS (177 kW)
1.8T BVP | 163 PS (120 kW)
1.8T BVR | 190 PS (140 kW)
Engine Engine code
1.8T AQX | 156 PS (115 kW)
1.8T AYP | 156 PS (115 kW)
Engine Engine code
1.8T AQX | 156 PS (115 kW)
1.8T AYP | 156 PS (115 kW)
1.8T AYP | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
1.8T BBU | 180 PS (132 kW)
1.8T BJX | 150 PS (110 kW)
1.8T BKV | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
1.8T AJQ | 180 PS (132 kW)
1.8T AMK | 210 PS (154 kW)
1.8T APP | 180 PS (132 kW)
1.8T ARY | 180 PS (132 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
1.8T BAM | 225 PS (165 kW)
Engine Engine code
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
1.8T AGU | 150 PS (110 kW)
1.8T ARX | 150 PS (110 kW)
1.8T ARZ | 150 PS (110 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
1.8T APH | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
1.8T (Umbau) 150 PS und mehr
Engine Engine code
1.8T (Umbau) 150 PS und mehr
Engine Engine code
1.8T (Umbau) 150 PS und mehr
Engine Engine code
1.8T AGU | 150 PS (110 kW)
1.8T ARZ | 150 PS (110 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
1.8T (Umbau) 150 PS und mehr
Engine Engine code
1.8T AGU | 150 PS (110 kW)
1.8T ARX | 150 PS (110 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
1.8T BBU | 180 PS (132 kW)
1.8T BJX | 150 PS (110 kW)
Videos
Reviews (0)
35094760-A478-4177-9AEE-4084DD8238F7
Be the first to review this product!
Rate now
Blog Posts