Shipping faster Secure Payment Worldwide shipping
Questions? Our chat will give you your answers!

ACL Motorsport Con-Rod Bearings

Product number: 2118t63.1
ACL conrod bearing shells
  • Special coated
  • Especially for tuned engines
  • For increased charge pressure
  • Plug & Play

€75.59

Ready to ship immediately!

Your selection
Version
icon/general/ico_circle_check-inner
Worldwide shipping
icon/general/ico_circle_check-inner
Shop safely
icon/general/ico_circle_check-inner
Certified Online Shop
icon/general/ico_circle_check-inner
Made for High-Boost
Description
Do you have questions about the product? Just start the chat, we will help you with your product selection.
direct reply in chat
Fits for
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) CDLH | 256 PS (188 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CWZA | 231 PS (170 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNND | 207 PS (152 kW)
Engine Engine code
1.8T AGU | 150 PS (110 kW)
1.8T AJQ | 180 PS (132 kW)
1.8T AMK | 210 PS (154 kW)
1.8T APP | 180 PS (132 kW)
1.8T APY | 210 PS (154 kW)
1.8T AQA | 150 PS (110 kW)
1.8T ARX | 150 PS (110 kW)
1.8T ARY | 180 PS (132 kW)
1.8T ARZ | 150 PS (110 kW)
1.8T AUL | 210 PS (154 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
1.8T BAM | 225 PS (165 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BHZ | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDLA | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 PS (147 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 PS (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 PS (265 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXF | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPB | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 PS (220 kW)
Engine Engine code
1.8T AEB | 150 PS (110 kW)
1.8T AJL | 180 PS (132 kW)
1.8T ANB | 150 PS (110 kW)
1.8T APU | 150 PS (110 kW)
1.8T ARK | 150 PS (110 kW)
1.8T AWT | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
1.8T AVJ | 150 PS (110 kW)
1.8T BEX | 190 PS (140 kW)
1.8T BFB | 163 PS (120 kW)
Engine Engine code
1.8T BFB | 163 PS (120 kW)
2.0 TFSI (EA113) BGB | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BPG | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BUL | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWE | 200 PS (147 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) CAEA | 180 PS (133 kW)
2.0 TFSI (EA888) CAEB | 211 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888) CDNB | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888) CDNC | 211 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888) CNCD | 225 PS (165 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CVKB | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CVLA | 170 PS (125 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CYRB | 252 PS (185 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLVB | 150 PS (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DMSB | 150 PS (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DLVB | 150 PS (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMSA | 204 - 207 PS (150 - 152 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMT | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CAEA | 180 PS (133 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CAEB | 211 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CDNB | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CDNC | 211 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CNCD | 225 PS (165 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CNCE | 230 PS (169 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CVKB | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CVLA | 170 PS (125 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CYRB | 252 PS (185 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLVB | 150 PS (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DMSB | 150 PS (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DRXA | 170 PS (125 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DLVB | 150 PS (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMSA | 204 - 207 PS (150 - 152 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMT | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 265 PS (195 kW)
Engine Engine code
1.8T AEB | 150 PS (110 kW)
1.8T AJL | 180 PS (132 kW)
1.8T ANB | 150 PS (110 kW)
1.8T APU | 150 PS (110 kW)
1.8T ARK | 150 PS (110 kW)
1.8T AWT | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) BPJ | 170 PS (125 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) CDNB | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888) CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA
2.0 TFSI (EA888) CUHA | 220 PS (162 kW) - CA und USA
2.0 TFSI (EA888) CYNB | 252 PS (185 kW)
2.0 TFSI (EA888) CYPA | 252 PS (185 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLG | 252 PS (185 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMT | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 265 PS (195 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 PS (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 PS (221 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 PS (140 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) CCTA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZC | 170 PS (125 kW)
2.0 TFSI (EA888) CPSA | 211 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888) CULB | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888) CULC | 220 PS (162 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTA | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNNA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNPA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DRYA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTA | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRFA | 190 PS (140kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) CADA | 211 PS (155 PS)
2.0 TFSI (EA888) CAEB | 211 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888) CDNB | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888) CDNC | 211 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888) CDZA | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888) CNBC | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888) CNCB | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888) CNCD | 225 PS (165 kW)
2.0 TFSI (EA888) CNCE | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA888) CPMA | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPB | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DAXB | 252 PS (185 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLG | 252 PS (185 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMSA | 204 - 207 PS (150 - 152 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 265 PS (195 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDLB | 272 PS (200 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA888) CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA
2.0 TFSI (EA888) CETA | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
1.8T AJQ | 180 PS (132 kW)
1.8T APP | 180 PS (132 kW)
1.8T APX | 224 PS (165 kW)
1.8T ARY | 180 PS (132 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
1.8T BAM | 225 PS (165 kW)
1.8T BEA | 224 PS (165 kW)
1.8T BFV | 240 PS (177 kW)
1.8T BVP | 163 PS (120 kW)
1.8T BVR | 190 PS (140 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHC | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXF | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUF | 306 PS (225 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNB | 200 PS (145 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 PS (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 PS (221 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 PS (140 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFB | 310 PS (228 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) ADY | 115 PS (85 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) ATM | 115 PS (85 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DEDA | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 PS (147 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) BWA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPB | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 PS (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 PS (221 kW)
Engine Engine code
1.8T AQX | 156 PS (115 kW)
1.8T AYP | 156 PS (115 kW)
Engine Engine code
1.8T CFMA | 150 PS (110 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWE | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA888) CDND | 210 PS (155 kW)
Engine Engine code
1.8T AQX | 156 PS (115 kW)
1.8T AYP | 156 PS (115 kW)
1.8T AYP | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
1.8T BBU | 180 PS (132 kW)
1.8T BJX | 150 PS (110 kW)
1.8T BKV | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
1.8T AJQ | 180 PS (132 kW)
1.8T AMK | 210 PS (154 kW)
1.8T APP | 180 PS (132 kW)
1.8T ARY | 180 PS (132 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
1.8T BAM | 225 PS (165 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) BWA | 185 PS (136 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWJ | 240 PS (177 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWJ | 286 PS (210 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWJ | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDLA | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDLA | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDLD | 240 PS (177 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 PS (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXH | 290 PS (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC | 290 PS (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 PS (220 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFB | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 PS (221 kW)
Engine Engine code
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 PS (147 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
1.8T AGU | 150 PS (110 kW)
1.8T ARX | 150 PS (110 kW)
1.8T ARZ | 150 PS (110 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRFA | 190 PS (140kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
1.8T AWT | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUA | 272 PS (200 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFE | 280 PS (206 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHC | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUA | 272 PS (200 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFE | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFG | 320 PS (235 kW)
Engine Engine code
1.8T APH | 150 PS (110 kW)
1.8T AVC | 150 PS (110 kW)
1.8T AWC | 150 PS (110 kW)
1.8T AWP | 180 PS (132 kW)
1.8T AWU | 150 PS (110 kW)
1.8T AWV | 150 PS (110 kW)
1.8T BKF | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
1.8 G60 PG | 160 PS (118 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) CCZA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
1.8 G60 PG | 160 PS (118 kW)
Engine Engine code
1.8T AGU | 150 PS (110 kW)
1.8T ARZ | 150 PS (110 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BPY | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BYD | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDL | 240 PS (177 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) CDLF | 270 PS (199 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDLG | 235 PS (173 kW)
2.0 TFSI (EA113) CRZA | 256 PS (188 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZ | 211 PS (155kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXB | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 PS (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 PS (265 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXD | 290 PS (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CXCA | 210 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CXCB | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 PS (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKFA | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 PS (220 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DLBA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 PS (221 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFG | 320 PS (235 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 PS (180 kW)
Engine Engine code
1.8T AGU | 150 PS (110 kW)
1.8T ARX | 150 PS (110 kW)
1.8T AUM | 150 PS (110 kW)
1.8T AUQ | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 PS (147 kW)
Engine Engine code
1.8 G60 PG | 160 PS (118 kW)
Engine Engine code
1.8T AEB | 150 PS (110 kW)
1.8T ANB | 150 PS (110 kW)
1.8T APU | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
1.8T AWT | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) AXX | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA113) BWA | 200 PS (147 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUA | 272 PS (200 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFE | 280 PS (206 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) CCTB | 170 PS (125 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
1.8T BBU | 180 PS (132 kW)
1.8T BJX | 150 PS (110 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) CDLJ | 220 PS (162 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNND | 207 PS (152 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) CDLA | 265 PS (195 kW)
2.0 TFSI (EA113) CDLK | 280 PS (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CULA | 180 PS (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CULC | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 PS (155 kW)
Engine Engine code
1.8T AJH | 150 PS (110 kW)
1.8T AWC | 150 PS (110 kW)
2.0 TFSI (EA113) ADY | 115 PS (85 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA113) ATM | 115 PS (85 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DEDA | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 PS (147 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 PS (221 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNUE | 300 PS (220 kW)
2.0 TFSI (EA888) CZPB | 190 PS (140 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888) CAWA | 170 PS (125 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCTA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCTB | 170 PS (125 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZA | 200 PS (147 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZB | 211 PS (155 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZC | 170 PS (125 kW)
2.0 TFSI (EA888) CCZD | 180 PS (132 kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 PS (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNJA | 230 PS (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNLA | 190 PS (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFG | 320 PS (235 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 PS (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRFA | 190 PS (140kW)
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) evo4 | 204 PS (150 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) evo4 | 265 PS (195 kW)
Videos
Reviews (1)
5 (1 Reviews)
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Sterne
0
Translate reviews on german
Comments on "ACL Motorsport Con-Rod Bearings"
Nutzer-53619
December 2023

Bewertung ohne Text

Kunden kauften auch

for higher loads
Increased contact pressure
Ovality enlarged
Standard
increased bearing clearance
0.25 mm oversize
0.50 mm oversize
... and more!

Ready to ship immediately!

€83.99
OEM quality
long-lasting
complete set (2 pcs.)
... and more!

Ready to ship immediately!

€21.81
for higher loads
Increased contact pressure
Ovality enlarged
Standard
increased bearing clearance
0.25 mm oversize
0.50 mm oversize
... and more!

Ready to ship immediately!

€83.99
High Boost
Extremely stable
30% harder stretch steel
... and more!

Ready to ship immediately!

€137.73
universal
Hardened material
Price for 8 pairs
Made of special steel
Guaranteed to fit in your car!

Ready to ship immediately!

€20.13
sale
With diamond coating
Friction is increased by up to 300 %
0,1 mm thickness
... and more!

Ready to ship immediately!

€25.18 €29.38