Shipping faster Secure Payment Worldwide shipping
Questions? Our chat will give you your answers!

Mini Cooper S 1.6L 16V (MK II) Race Cylinderhead Gasket

Product number: 21bmw035
Zylinderkopfdichtung
  • High Boost
  • optimale Verdichtung
  • hohe Druckstabilität
  • bessere Wärmeleitfähigkeit

€149.95

Can be delivered in 5 to 8 days

Your selection
EXECUTION
icon/general/ico_circle_check-inner
Worldwide shipping
icon/general/ico_circle_check-inner
Shop safely
icon/general/ico_circle_check-inner
Certified Online Shop
icon/general/ico_circle_check-inner
Made for High-Boost
Description
Do you have questions about the product? Just start the chat, we will help you with your product selection.
direct reply in chat
Fits for
Engine Engine code
Engine Engine code
1.6 16V R4 116 PS (85 kW) / #3413
1.6 16V R4 163 PS (120 kW) /#3423
1.6 16V R4 170 PS (125 kW) / #3424
1.6 16V R4 90 PS (66 kW) / #3404
Engine Engine code
1.4 16V R4 75 PS (55 kW) / #3406
1.4 16V R4 95 PS (70 kW) / #3405
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
1.6 16V R4 75 PS (55 kW) / #3408
1.6 16V R4 98 PS (72 kW) / #3409
Engine Engine code
1.4 16V R4 75 PS (55 kW) / #3406
1.4 16V R4 95 PS (70 kW) / #3405
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
1.6 16V R4 75 PS (55 kW) / #3408
1.6 16V R4 98 PS (72 kW) / #3409
Engine Engine code
1.4 16V R4 75 PS (55 kW) / #3406
1.4 16V R4 95 PS (70 kW) / #3405
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 75 PS (55 kW) / #3408
1.6 16V R4 98 PS (72 kW) / #3409
Engine Engine code
1.6 16V R4 116 PS (85 kW) / #3413
1.6 16V R4 90 PS (66 kW) / #3404
Engine Engine code
1.6 16V R4 163 PS (120 kW) /#3423
1.6 16V R4 170 PS (125 kW) / #3424
Engine Engine code
1.4 16V R4 75 PS (55 kW) / #3406
1.4 16V R4 95 PS (70 kW) / #3405
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
1.6 16V R4 75 PS (55 kW) / #3408
1.6 16V R4 98 PS (72 kW) / #3409
Engine Engine code
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
Engine Engine code
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
Engine Engine code
1.6 16V R4 120 PS (88 kW) / #3414
1.6 16V R4 122 PS (90 kW) / #3415
1.6 16V R4 174 PS (128 kW) / #3421
1.6 16V R4 184 PS (135 kW) / #3422
1.6 16V R4 190 PS (140 kW) / #3434
1.6 16V R4 211 PS (155 kW) / #3430
1.6 16V R4 218 PS (160 kW) / #3431
Videos
Reviews (0)
35094760-A478-4177-9AEE-4084DD8238F7
Be the first to review this product!
Rate now
Blog Posts

Accessory Items

High Boost
Extrem stabil
30% härterer Dehnstahl
... and more!

Ready to ship immediately!

€249.40
High Boost
Extrem stabil
30% härterer Dehnstahl
... and more!

Ready to ship immediately!

€275.65
High Boost
20mm Kolbenbolzen
Kolbenhemd beschichtet
... and more!

Can be delivered in 5 to 8 days

€868.22
High Boost
extrem leicht
sehr stabil
... and more!

Ready to ship immediately!

€680.13
High Boost
30% Härterer Dehnstahl
nahezu unzerstörbar
... and more!

Ready to ship immediately!

€92.95
High Boost
Aus dem Vollen gefräst
Extrem leicht
... and more!

Delivery time 8 - 12 days

€629.96
hochfester 4340-Stahl
aus dem Vollen gefräst
extrem leicht
... and more!

Can be delivered in 5 to 8 days

€659.95