


BAR-TEK® High Torque Pulley Kit Fits VAG 2.0L TFSI & TSI
- For High Boost
- Sturdy design
- More durability
- With guide pin
- Description
- Fits for
- Videos
- Reviews (1)
-
Fast shopping
-
Save your user data and settings
-
Insight into your orders incl. shipment information
-
Manage your garage and cars
- Blog Posts
- Accessory Items
- Kunden kauften auch
One of the major weaknesses of the TFSI & TSI platform is that the timing belt system is slightly under specced for the large load placed on it by the head.
This shows up in belts that fail earlier then expected. When RPM's are increased, more problems happen with this system. Under high rpm usage, especially in engines equipped with stiffer valve springs, the keyway has been known to shear off the crank pulley, even when the bolt was properly torqued to OEM specifications. In order to combat this, IE has sorted out a dowel pin strategy, placing a 7200lb shear strength alloy dowel pin through the joint to hold the load, even when there is not enough friction on the joint. Ordinarily, this would mean a trip to the machine shop with the crankshaft, but our kit allows the crank to be successfully modified even in the car. The kit starts with a brand new OEM timing pulley, which has been drilled, reamed, and then chamfered in our CNC Milling center. This ensures that the bore is placed right on the money and square to the end of the crankshaft. The kit includes a pulley, drill bit, reamer, high strength alloy steel dowel pin and 2 page instructions with pictures.
These now come standard with one hole, and one dowel pin.
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 PS (188 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPG | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CAEA | 180 PS (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CAEA | 180 PS (133 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCE | 230 PS (169 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 PS (125 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888) | CUHA | 220 PS (162 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888) | CYNB | 252 PS (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CYPA | 252 PS (185 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZC | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CPSA | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CULB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CULC | 220 PS (162 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CADA | 211 PS (155 PS) |
2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CDNC | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CDZA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CNBC | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CNCB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CNCE | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CPMA | 211 PS (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CESA | 211 PS (155 kW) - CA und USA |
2.0 TFSI (EA888) | CETA | 211 PS (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CDND | 210 PS (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 PS (136 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 PS (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 PS (210 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 PS (177 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 PS (177 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 PS (199 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 PS (173 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 PS (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 PS (147 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8 TFSI (EA888) | CDAA | 160 PS (118 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 PS (162 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CULA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CULC | 220 PS (162 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CAWA | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 PS (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZC | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZD | 180 PS (132 kW) |
Login
5 (1 Reviews)
Accessory Items
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!
Can be delivered in 5 to 8 days
Kunden kauften auch
Ready to ship immediately!
Ready to ship immediately!